DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for FACULTAD DE INGENIERÍAS

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13711 27.68% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 12505 25.25% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 8052 16.26% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 7713 15.57% 0.00
5 subject_keyword:Contaminación 6171 12.46% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 6110 12.34% 0.00
7 subject_keyword:Parámetros 5537 11.18% 0.00
8 subject_keyword:Calidad 5301 10.70% 0.00
9 subject_keyword:Agua 4714 9.52% 0.00
10 subject_keyword:Evaluación 4166 8.41% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
49529 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics